A1SAM-2750F
Płyta główna Supermicro MBD-A1SAM-2750F SoC, C2750 FCBGA1283 Intel Atom C2750 FCBGA1283 SATA DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 655,40 zł
Brutto: 2 036,14 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: A1SAM-2750F
ID produktu w magazynie: 4224, 4225
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042146840
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Atom processor C2750, SoC, FCBGA 1283, 20W 8-Core
2. Up to 64GB DDR3 1600MHz ECC or non ECC UDIMM in 4 DIMM sockets
3. Quad GbE LAN ports
4. IPMI with dedicated LAN
5. 2x SATA3 and 4x SATA2 ports
6. 1x PCI-E 2.0 x8, 1x PCI-E 2.0 x4
7. 7x USB 2.0 ports
8. Operating Temperature: 0°C - 60°C
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A1SAM-2750F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC, C2750 | ||||||||||
Format | mATX | ||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 7.5" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C2750 FCBGA1283 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 20 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.