Kalkulator RAID SATA SAS NVMe i IOPs (MB/s)
Kalkulator RAID SATA SAS NVMe i IOPs (MB/s) oblicza charakterystykę macierzy opartą na danych takich jak liczba, pojemność i szybkość dysku, typ RAID i udział w operacjach odczytu i zapisu.
Blog:
- Rodzaje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 & Kalkulator RAID (PL)
- Rozwiązanie RAID z akceleracją GPU - GRAID SupremeRAID™ (PL)
Wejścia | |
---|---|
Liczba dysków | |
Rozmiar dysków (GB) | |
Prędkość dysków | |
Typ RAID | |
RAID Penalty | |
Odczyt % | |
Zapis % | |
Rozmiar bloku IO |
Przechowywanie | |
---|---|
Rzeczywiste | |
Użytkowe |
Wynik obliczeń | ||
---|---|---|
Całkowite rzeczywiste IOPS | ||
Min. | Mediana | Maks. |
1750 | 1925 | 2100 |
Aktualne IOPS | ||
Min. | Mediana | Maks. |
1313 | 1444 | 1575 |
Transfer danych MB/s | ||
Min. | Mediana | Maks. |
5.1 | 5.6 | 6.2 |
Ustalone zmienne
IOPS | |||
---|---|---|---|
Prędkość dysków | Min. | Mediana | Maks. |
NVMe 5.0 | 280000 | 220000 | 2800000 |
NVMe 4.0 | 140000 | 110000 | 1400000 |
NVMe 3.0 | 70000 | 385000 | 700000 |
SSD | 10000 | 55000 | 100000 |
SAS 15K | 175 | 192.50 | 210 |
SAS 10K | 140 | 140 | 140 |
SATA 10K | 125 | 137.50 | 150 |
SATA 7.2K | 75 | 87.50 | 100 |
Zapis RAID Penalty | |
---|---|
RAID | Penalty |
RAID0 | 0 |
RAID1 | 2 |
RAID5 | 4 |
RAID6 | 6 |
RAID10 | 2 |
Rozmiar bloku IO (KB) |
---|
1 |
2 |
4 |
8 |
16 |
32 |
64 |
128 |