A1SQN
Płyta główna Supermicro MBD-A1SQN Intel Quark X1021 FCBGA 393 Intel Quark SoC X1021 SATA DDR3
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 388,39 zł
Brutto: 477,72 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: A1SQN
ID produktu w magazynie: 4718, 4719
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042166985
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features:
1. Intel® Quark™ SoC X1021; 2.2W only
2. 512MB DDR3 ECC memory onboard
3. 2x Mini-PCI-E slots; 1x ZigBee module socket
4. TPM 1.2 onboard, 2x 10/100Mbps LAN
5. 1x RS-232 via DB9, 1x RS485 via screw terminal interface, Analog Input 8 channel 12-bit
6. 2x USB 2.0 (1 device & 1 host)
7. Operating Temperature: 0°C - 60°C
8. 4.1" x 4.0" small form factor
9. Intel Gateway Solution for IoT
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A1SQN | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Intel Quark X1021 | ||||||
Format | E100 | ||||||
Rozmiar | 4.1" x 4.0" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA 393 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Quark SoC X1021 | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Square | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 0 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Cost-optimized | ||||||
Pobór mocy | 10 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.