A1SRM-LN5F-2358
Płyta główna Supermicro MBD-A1SRM-LN5F-2358 SoC, C2358 FCBGA1283 Intel Atom C2358 FCBGA1283 SATA DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 219,04 zł
Brutto: 1 499,42 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: A1SRM-LN5F-2358
ID produktu w magazynie: 4724, 4725
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042171347
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Atom processor C2358, SoC, (Rangeley), 7W 2-Core, 1.7-2.0GHz
2. Up to 16GB DDR3 1333MHz ECC or non-ECC UDIMM
3. 5x GbE LAN including 4 ports pair LAN bypass (SW programmable) ports with SoC I354 and I210-AT
4. IPMI 2.0 with shared LAN
5. 2x SATA3 ports, 4x SATA2 ports
6. 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot
7. 7x USB 2.0 ports
8. 12V DC or ATX Power options
9. Operating Temperature: 0°C - 60°C
10. 7-Year product life
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A1SRM-LN5F-2358 | ||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||
Chipset | SoC, C2358 | ||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||
Rozmiar | 8" x 9.6" | ||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||
Procesor | |||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C2358 FCBGA1283 | ||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 16 GB | ||||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||||||||
NIC # | 5 | ||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||
Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||
Pobór mocy | 7 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.