A3SPI-8C-LN6PF
Płyta główna Supermicro MBD-A3SPI-8C-LN6PF SoC FCBGA2106 Intel Atom Processor C5325 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 2 977,14 zł
Brutto: 3 661,88 zł
Producent: Supermicro
Numer części: A3SPI-8C-LN6PF
ID produktu w magazynie: 1127492, 1127493
Dostępność*: PL: BrakNL: 33 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. System on Chip
2. Intel Atom Processor C5325, Single Socket FCBGA-2106 supported, CPU TDP support 41W
3. Intel Quick Assist Technology
4. Up to 128GB ECC RDIMM DDR4-2933MHz, in 2 DIMM slots
5. 2 SFP ports and 4 GbE LAN ports
6. Supports 12V DC power input
7. Up to 5 SATA3 ports from SoC (1 via SATA port, 4 via Oculink)
8. I/O: 1 VGA, 1 COM, TPM 2.0 onboard and header both
9. 2 USB 3.0 (Type-A on rear) 2 USB 2.0 (via headers)
10. M.2 Interface: 1x M.2 B-Key 3052 w/PCIe 3.0 & SATA3 & USB3.0, 1x M.2 M-Key 2280 w/PCIe3.0
11. Expansion slots: 1 PCI-E 3.0 x2 (in x8 slot)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A3SPI-8C-LN6PF | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.7" x 7.1" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom Processor C5325 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 41 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.