Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| GPU-NVK340-RL | [NR]NVIDIA GeForce K340 PCI-E 4GB GDDR5 Passive Cooling R2L | 0 | 2026-07-14 | Zapytaj o cenę |
| GPU-NVK40-SXM | [NR]NVIDIA Tesla K40 SXM 12GB GDDR5 Passive Cooling | 0 | 2026-07-14 | Zapytaj o cenę |
| GPU-NVK40C | NVIDIA Tesla K40 PCI-E 12GB GDDR5 Active Cooling | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVK40M | NVIDIA Tesla K40 PCI-E 12GB GDDR5 Passive Cooling | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVK520-LR | [NR]NVIDIA GeForce K520 PCI-E 4GB GDDR5 Passive Cooling L2R | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVK520-RL | [NR]NVIDIA GeForce K520 PCI-E 4GB GDDR5 Passive Cooling R2L | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVL2 | [NR]NVIDIA Ada L2 24GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 72w | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVL20 | NVIDIA Ada L20 48GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 350w | 0 | 2026-07-14 | 13 175,81 zł netto |
| GPU-NVL4 | NVIDIA Ada L4 24GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 70w | 0 | 2026-07-14 | 9 137,51 zł netto |
| GPU-NVL40-GFN48 | [NR]NVIDIA L40-48GB GDDR6 PCIe4 350w for GFN project | 0 | 2026-07-14 | 9 137,51 zł netto |
| GPU-NVL40G | NVIDIA L40 dual slot 10.5 inch PCIe Express Gen4 | 0 | 2026-07-14 | 9 137,51 zł netto |
| GPU-NVL40S | NVIDIA Ada L40S 48GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 350w | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVL40S-GFN | NVIDIA Ada L40S for GFN project, 300W, GFN-version FW. | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVL80-QS | [NR]NVIDIA Ada L80 48GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 350w | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-2WAY | NVLINK Bridge Board for Hopper GPU, 2-way Passive | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-2WAY-PB | [NR] NVLINK Bridge Board for Hopper GPU, 2-way Passive | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-4WAY | NVLINK Bridge Board for Hopper GPU, 4-way Passive | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-A100-SS | [NR] NVIDIA One Slot NVLink Bridge for A100-PCIE-Liquid | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-NVL4 | NVLINK Hard Bridge for GB200 NVL4 ARS-121GL-NB2B-LCC | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVLINK-VRNVL4 | [NR]NVIDIA Vera Rubin NVL4 Bridge Sub-Assembly | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVM1060 | NVIDIA M1060 TESLA GPU/PASSIVE HEATSINK | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVM2070 | [NR]NVIDIA M2070 TESLA FERMI GPU/PASSIVE HS | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVM2070Q | [NR]NVIDIA M2070Q TESLA FERMI GPU/6GB PASSIVE HEATSINK | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVM2075 | [NR]NVIDIA M2075 TESLA FERMI GPU PASSIVE | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVM2090 | [NR] NVIDIA M2090 TESLA FERMI GPU | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ-EXTFF40 | [NR]LONG OFFSET EXTENDER FF40 - Turing/Ampere DualSlot cards | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ2000 | [NR] Nvidia Quadro 2000 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ2000D | [NR]NVIDIA Quadro 2000D GPU Card (for DVI Displays) | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ400 | [NR] Nvidia Quadro 400 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ4000 | [NR]Nvidia Quadro 4000 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ5000 | [NR]Nvidia Quadro 5000 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ600 | [NR] NVIDIA QUADRO 600 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQ6000 | [NR]Nvidia Quadro 6000 GPU card | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQGP100-ED | NR]NVIDIAPNY QuadroP100 16GB GDDR5xPCIe3.0-Active EDU wCABLE | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQGP100-EU | NVIDIA PNY QuadroGP100 16GB HBM2 PCIe 3.0-Active Cooling | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQHBSLI-1 | [NR]NVIDIA Quadro HB SLI 2-Way, 2-Slot Kit | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQHBSLI-2 | NR]NVIDIA HBSLIBRIDGE-2W3S-KIT Quadro HB SLI2-Way,3-Slot Kit | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQK1200-T | [NR] NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0 - TW | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQK2200-RC014 | [NR]NVIDIA PNY Quadro K2200 4GB GDDR5 PCIe 2.0 OEM | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQK2200-T | [NR] NVIDIA PNY Quadro K2200 4GB GDDR5 PCIe 2.0 - TW | 0 | 2026-07-14 | 29 465,90 zł netto |
| GPU-NVQK420 | NVIDIA Quadro K420 1GB DDR3 PCIe 2.0 | 0 | 2026-07-14 | 391,68 zł netto |
| GPU-NVQK420-2-T | [NR] NVIDIA PNY Quadro K420 2GB DDR3 PCIe 2.0 - TW | 0 | 2026-07-14 | 391,68 zł netto |
| GPU-NVQK420-T | [NR] NVIDIA PNY Quadro K420 1GB DDR3 PCIe 2.0 - TW | 0 | 2026-07-14 | 391,68 zł netto |
| GPU-NVQK4200 | [NR] NVIDIA Quadro K4200 4GB GDDR5 PCIe 2.0 | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000-SW005 | [NR] NVIDIA PNY Quadro K6000 12GB GDDR5 PCIe 3.0 for SW005 | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000-SW005B | [NR]NVIDIA PNY QuadroK6000 12GB GDDR5 PCIe3.0-Sunway BOM Loc | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000-T | [NR] NVIDIA PNY Quadro K6000 12GB GDDR5 PCIe 3.0 - TW | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000-VCA | [NR]NVIDIA Quadro K6000 for VCA | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000SDI | [NCNR] NVIDIA PNY Quadro K6000 SDI | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |
| GPU-NVQK6000SYNC | [NR] NVIDIA Quadro K6000 SYNC, 12GB GDDR5, PCI-E 3.0 x16 | 0 | 2026-07-14 | 2 914,29 zł netto |

