Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| PWS-MSX60-PF-MLN | MSX60-PF 300W Power Supply for MSX60xx & MSX10xx Switch | 0 | 2026-05-29 | Zapytaj o cenę |
| PWS-PB33K2-O3 | 2RU 19inch 33kW BBU shelf, bare shelf only,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 6 548,53 zł netto |
| PWS-PMC01-O3 | Open Rack V3 PMC controller module used in OCP,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 6 548,53 zł netto |
| PWS-PMC02-O3 | Open Rack V3 Slim type PMC controller module | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PMC03-O3 | PMC controller module for VR 3RU power shelf, RoHS | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PMI01-O3 | Open Rack V3 Power Monitoring Interface (PMI) Module for OCP | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PS110K1-O3 | 3RU 110kW 19in power shelf, shelf only, without ATS, RoHS | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PS18K1-O3 | ORv3 18KW Power Shelf. Dimns is 537mm x 46mm x 788.7 mm,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PS33K1-O3 | PWS-PS33K1-O3 is for ORv3 33KW power shelf project | 0 | 2026-05-29 | 992,98 zł netto |
| PWS-PS33K2-O3 | PWS-PS33K2-O3 is for ORv3 19 inch 33KW power shelf project. | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-PS33K2-O3-R | ORv3 19 inch 33KW power shelf right. 438.5mmx43.8mmx720.5mm | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-PWR1512AC-BLUE-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 1500W v2, REVERSE, 73.5MM | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-PWR1512AC-RED-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 1500W v2, FORWARD, 73.5MM | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-PWR511AC-BLUE-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 500W, R-F airflow, 73.5mm | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-PWR511AC-RED-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 500W, F-R airflow, 73.5mm | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-SRK-01DTPM-PMC2-01 | Delta, ECD70000037-B, DGX Power Control Module for VR200 3RU | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-SRK-01DTPW-18KC2-01 | Delta,ECD18010040-B,DGX 18.5kw PSU for VR200 3U Power Shelf | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-SRK-01LNPM-PMC2-01 | Liteon CM-14MP-3RD DGX PCM for VR200 3RU Power Shelf,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-SRK-03DTPF-110C2-01 | Delta,ECD68000089-B,DGX 3U 110kw Power Shelf for VR200,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-SRK-03LNPF-110C2-01 | Liteon DGX 3U 110kw Power Shelf for VR200 with bezel, RoHS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-TPSU600AC-II008 | FRU, Trinzic 1405 & PT 1405 Series AC PSU | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-TPSU600DC-II008 | FRU, Trinzic 1405 & PT 1405 Series DC PSU | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| PWS-VM-V6000-PWR | (MOA)Violin Memory V-6000 Series Power Supply | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RKS-626TT-24V2-HDP-VB002 | [NR]Verizon Tony's Hadoop | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RKS-DENS09-1427-02-AM041 | [NR]DENSESTG09 AA001427-002 (US) BOTTOM FEED SR OPTICS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RLY-0001L | FTR-B4CA003Z,RELAY,STD DPDT,3V,DIP,PBF | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RLY-0002L | FTR-B4CB003Z,RELAY,LTH DPDT,3V,DIP,PBF | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RLY-0003L-0000-FUJ | NAL-D3W-K,RELAY,3V/0.2W/45OHM,DOUBLE WINDING LATCHING TYPE | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RLY-0003L-0000-PNS | TX2-LT-3V,3V/0.2W/45OHM,2 coil latching type,DIP,RoHS/REACH | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-1W2E16D-TEST | Whitley Platform WIO PCIE riser w/ PCIE Gen4 TI re-driver 1U | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-4EM8-JN001 | RSC-4EM8-JN001 | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-AOM-X6 | Bridge board for AOM 3224/3216,HF,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-B-6 | 1U LHS Passive Blade Riser Card,HF,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-B-66G5 | 1U LHS Blade Riser card with two PCIe 5.0 X16 slots,HF,R | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-B-66G5+ | 1U LHS SuperBlade riser card with two PCIe 5.0 x16 slots | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-BLG-E16G | RSC-BLG-E16G-O-P | 0 | 2026-05-29 | 5 375,78 zł netto |
| RSC-BLG-E16R | RSC-BLG-E16R | 0 | 2026-05-29 | 77,69 zł netto |
| RSC-BR-88 | RSC-BR-88 | 5 | 2026-05-29 | 77,69 zł netto |
| RSC-BR-88-P | RSC-BR-88-P | 0 | 2026-05-29 | 77,69 zł netto |
| RSC-D-66G5R | [NR]1U LHS DCO Riser card with two PCIe 5.0 x16 slots,HF,RoH | 0 | 2026-05-29 | 77,69 zł netto |
| RSC-D-6G4 | 1U LHS DCO Riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D-6G5 | 1U LHS DCO Riser card with one PIC-E 5.0 X16 slot,HF,RoH | 191 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D-6G5+ | 1U LHS DCO Riser card with one PCI-E 5.0 X16 slot,HF,RoH | 0 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D-88G4 | [NR]1U LHS DCO Riser with two SlimSAS PCI-E 4.0x8 connectors | 0 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D2-666G4 | 2U LHS DCO Riser card with three PCI-E 4.0x16slotsHFRoHS | 4 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D2-666G5 | 2U LHS DCO Riser card with three PCI-E 5.0 X16 slots,HF, | 519 | 2026-05-29 | 108,36 zł netto |
| RSC-D2-668G4 | 2U LHS DCO Riser card with two PCI-E 4.0 x16 and one PCI-E | 143 | 2026-05-29 | 242,07 zł netto |
| RSC-D2-668G5 | 2U LHS DCO Riser card with 2 PCI-E 5.0 X16 and 1 PCI-E 5 | 0 | 2026-05-29 | 242,07 zł netto |
| RSC-D2-66G4 | 2U LHS DCO Riser card with 2 PCI-E 4.0 x16 slots,HF,RoHS | 0 | 2026-05-29 | 204,46 zł netto |
| RSC-D2-66G5 | 2U LHS DCO Riser card with two PCI-E 5.0 X16 slots,HF,Ro | 0 | 2026-05-29 | 204,46 zł netto |

