B2SC1-CPU
Płyta główna Supermicro MBD-B2SC1-CPU C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 SATA M.2 DDR4 IPMI
Producent: Supermicro
Numer części: B2SC1-CPU
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. 8th Generation Intel® Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processor, Intel® Xeon® E-2100 Processor, Intel® Xeon® E-2200 Processor
Single Socket LGA-1151 (Socket H4) supported, CPU TDP support Up to 95W TDP
2. Intel® C246
3. Up to 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM, DDR4-2666MHz, in 4 DIMM slots
4. 1 M.2 M-Key SATA/PCI-E 3.0 x4, 2280/22110
5. 1 SATA3 (6 Gbps) ports;
6. Dual LAN with 1GbE LAN via Intel® i350-AM2
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-B2SC1-CPU | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C246 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 4.8" x 12.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 95 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.