X11DPL-i
Płyta główna Supermicro MBD-X11DPL-i C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 2 080,44 zł
Brutto: 2 558,95 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X11DPL-i
ID produktu w magazynie: 271390, 271391
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042272358
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: PL: BrakNL: 176 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features:
1. Intel® Xeon® Processor Scalable Family., Dual Socket P (LGA 3647) supported, CPU TDP support Up to 140W, 2 UPI up to 10.4 GT/s
2. Intel® C621
3. Up to 512GB Registered ECC RDIMM and DDR4-2666MHz, Up to 1TB Registered ECC LRDIMM, in 8 DIMM slots
4. 2 PCI-E 3.0 x16,
3 PCI-E 3.0 x8,
1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)
M.2 Interface: PCIe 3.0 x4
M.2 Form Factor: 2260, 2280
5. 1 VGA port(s)
6. Intel® C621 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
7. Dual LAN with Lewisburg Marvell 88E1512 PHY
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11DPL-i | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C621 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Hosting, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||
Pobór mocy | 50 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.