Lista kompatybilnych dysków NVMe 2.5" (U.2 oraz U.3) - GRAID SupremeRAID™
| F.A.Q. • PozostałeLista kompatybilnych dysków NVMe 2.5" (U.2 oraz U.3) - GRAID SupremeRAID™
Następujące dyski NVMe przeszły kwalifikację GRAID i mogą być używane z GRAID SupremeRAID™.
Lista kompatybilnych dysków NVMe |
|||||
Producent | Seria | Pojmność | Model | Interfejs | Format |
Dapustor | R5100 | - | - | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 |
Intel | DC P4510 | 1TB | HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 |
2TB | HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
4TB | HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
8TB | HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
DC P4610 | 1.6TB | HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | |
3.2TB | HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
6.4TB | HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
7.6TB | HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
D5-P5316 | 15TB | HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | |
30TB | HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | ||
D7-P5510 | 3.8TB | HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | |
7.6TB | HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | ||
Optane™ P5800X | 400GB | HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | |
800GB | HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | ||
1.6TB | HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | ||
3.2TB | HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | PCIe Gen4 x 4 | 2.5" U.2 | ||
Kingston | DC1500M | - | - | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 |
KIOXIA | CD5 | 960GB | HDS-TUN0-KCD51LUG960G | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 |
1.92TB | HDS-TUN0-KCD51LUG1T92 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
3.84TB | HDS-TUN0-KCD51LUG3T84 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
7.68TB | HDS-TUN0-KCD51LUG7T68 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
CD6 | 1.92TB | HDS-TUN0-KCD6XLUL1T92 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | |
3.84TB | HDS-TUN0-KCD6XLUL3T84 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7.68TB | HDS-TUN0-KCD6XLUL7T68 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
15TB | HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
1.6TB | HDS-TUN0-KCD6XVUL1T60 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-TUN0-KCD6XVUL3T20 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-TUN0-KCD6XVUL6T40 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
12TB | HDS-TUN0-KCD6XVUL12T8 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
CM6 | 800GB | HDS-TUN-KCM6XVUL800G | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | |
1.6TB | HDS-TUN-KCM6XVUL1T60 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-TUN-KCM6XVUL3T20 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-TUN-KCM6XVUL6T40 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
12.8TB | HDS-TUN-KCM6XVUL12T8 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
960GB | HDS-TUN-KCM6XRUL960G | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
1.92TB | HDS-TUN-KCM6XRUL1T92 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.84TB | HDS-TUN-KCM6XRUL3T84 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7.68TB | HDS-TUN-KCM6XRUL7T68 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
15.36TB | HDS-TUN-KCM6XRUL15T3 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
Memblaze | P6535 | - | - | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 |
Micron | 7300 PRO | 960GB | HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 |
1.92TB | HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
3.84TB | HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
7.68TB | HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
7400 MAX | 800GB | HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | |
1.6TB | HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
800GB | HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
1.6TB | HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7450 MAX | 800GB | HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | |
1.6TB | HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
800GB | HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
1.6TB | HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.2TB | HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
6.4TB | HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
12.8TB | HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7450 PRO | 960GB | HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | |
1.9TB | HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.8TB | HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7.6TB | HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
960GB | HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
1.9TB | HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
3.8TB | HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
7.6TB | HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
15.3TB | HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.3 | ||
Samsung |
PM963 |
- | - | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 |
PM983 | 960GB | HDS-SUN1-MZQLB960HAJR07 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | |
1.9TB | HDS-SUN1-MZQLB1T9HAJR07 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
3.8TB | HDS-SUN1-MZQLB3T8HALS07 | PCIe Gen3 x4 | 2.5" U.2 | ||
PM9A3 | 960GB | HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | |
1.9TB | HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
3.8TB | HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
7.6TB | HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
15TB | HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | ||
PM1733 | - | - | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 | |
ScaleFlux | CSD-3000 | - | - | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 |
Seagate / Phison | NYTRO 5550H | - | - | PCIe Gen4 x4 | 2.5" U.2 |
Western Digital Technologies | SN640 | 1.6TB | HDS-WUV1-0TS1953 | PCIe Gen 3 x4 | 2.5" U.2 |
3.84TB | HDS-WUV1-0TS1929 | PCIe Gen 3 x4 | 2.5" U.2 | ||
7.68TB | HDS-WUV1-0TS1930 | PCIe Gen 3 x4 | 2.5" U.2 | ||
Uwagi:
Lista dysków NVMe - aktualizowana na bieżąco:
Powiązane artykuły: