E300-9A
IoT Gateway Supermicro SYS-E300-9A • CSE-E300 • A2SDi-TP8F
Netto: 4 709,40 zł
Brutto: 5 792,56 zł
Producent: Supermicro
Numer części: E300-9A
ID produktu w magazynie: 244939
Wymiary opakowania (DxSxW): 39cm x 28cm x 15cm
UPC/EAN: 672042292431
HS: 8471 49 00 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: PL: BrakNL: 1 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features:
- Embedded Networking Applications
- Network Security Appliance
- FireWall Applications
- Virtualization Server
1. Intel® Atom® processor C3858, Single socket FCBGA 1310
2. System on Chip
3. 2 fixed 2.5" drive bays (Top drive bay area is shared with AOC. Please remove riser card when installing 2.5" drive on the top.)
4. Up to 64GB Unbuffered ECC/non-ECC SO-DIMM, up to DDR4-2400MHz, in 4 DIMM slots
5. 1 PCI-E 3.0 x4 AOC slot (LP)
6. 2x 10GBase-T, 2x 10G SFP+, and 4x 1GbE LAN ports
7. VGA via BMC, 2 USB 3.0 ports
8. 2x 40mm chassis fans, passive CPU heat sink
9. 84W DC power adapter
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-E300-9A | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
Rozmiary (WxSxG) | 1.7"x10"x8.9" (43mm x 254mm x 226mm) | ||||||||||||||||||
Zasilacz | 84W DC | ||||||||||||||||||
Limit obsługiwanej pamięci | 64GB DDR4 | ||||||||||||||||||
Sloty na dyski | 2x2.5", 1xM.2 M Key 2242/2280 | ||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||
Nazwa produktu | A2SDi-TP8F | ||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.