A2SDi-16C-HLN4F
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDi-16C-HLN4F SoC FCBGA1310 Intel Atom C3955 FCBGA1310 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 3 529,74 zł
Brutto: 4 341,58 zł
Producent: Supermicro
Numer części: A2SDi-16C-HLN4F
ID produktu w magazynie: 244936, 244937
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042286096
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
1.Intel Atom Processor C3955, Single Socket FCBGA1310 supported, CPU TDP support 32W,
2.System on Chip
3.Up to 256GB Registered ECC DDR4-2400MHz, Up to 64GB Unbuffered ECC/Non-ECC DDR4-2400MHz; in 4 DIMM slots
4.Expansion slots: 1 PCI-E 3.0 x4, M.2 Interface: PCI-E 3.0 x2 and SATA, M.2 Form Factor: 2242, 2280, M.2 Key: M-Key
5.4 GbE LAN ports
6.12 SATA3 (6 Gbps) ports
7.I/O: 1 VGA, 1 COM, TPM header
8.1 USB 3.0 (Type-A), 4 USB 2.0 (2 rear, 2 via headers)
9.Supports 12V DC power input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SDi-16C-HLN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 12 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 65 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.