SYS-E102-13R-H
IoT Gateway Supermicro SYS-E102-13R-H • CSE-E102TF2 • X13SRN-H-WOHS
Netto: 3 861,07 zł
Brutto: 4 749,12 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-E102-13R-H
ID produktu w magazynie: 1375067
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Intel® Raptor Lake-P I7-1370PE 14C/20T Processor
2. Dual Channel DDR5 4800MHz SO-DIMM, up to 64GB
3. 2x 2.5GbE LAN Ports
4. 1x 2.5” 7mm Storage Drive
5. 1x M.2 M-Key 2242/2280 (PCIe x4), 1x M.2 E Key 2230, 1x M.2 B-key 2242/3042/2280
6. 4x USB 3.2 Ports Gen2, 2x HDMI Port, 2x DisplayPort (2x USB type-C for USB & DP)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-E102-13R-H | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rozmiary (WxSxG) | 1.72" (44mm), 7.48" (190mm), 4.72" (120mm) | ||||||||
Zasilacz | 84W AC | ||||||||
Limit obsługiwanej pamięci | 64GB DDR5 | ||||||||
Sloty na dyski | 1 M.2 NVMe , M-Key, 2280 | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X13SRN-H-WOHS | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1744 | ||||||||
Rodzina CPU | 13th Generation Intel Core | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Nie | ||||||||
VGA | Nie | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 28 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.