ITC CCTV303V6
Serwer Supermicro ITC-CCTV303V6 • 813MFTQ-R400CB • X11SSL-F • E3-1230V6 • 1x32GB + 4x2TB
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 9 944,27 zł
Brutto: 12 231,45 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: ITC CCTV303V6
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Support up to 8 IP cameras.
Ubuntu Linux Server + ZoneMinder.
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-CCTV303V6 | ||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||||
Pojemność dysku systemowego | 32GB | ||||||||||||||||||||
Pojemność dysku na dane | 2TB | ||||||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | 813MFTQ-R400CB | ||||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | ||||||||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 10" | ||||||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||||||||
Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SSL-F | ||||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||
Chipset | c232 | ||||||||||||||||||||
Format | uATX | ||||||||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W | ||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | E3-1230V6 | ||||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 3.50GHz | ||||||||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||||||||
Wątki # | 8 | ||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64GB | ||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 72W | ||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-EC-HMA82GU7DJR8N-XN | ||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||||||||
Korekcja | EC |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.