ITC ME10
Serwer ITC Supermicro ITC-ME10 IPMI (Cost-effective, Workstation, Cost-optimized)
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 4 272,52 zł
Brutto: 5 255,20 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: ITC ME10
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-ME10 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | Małe i średnie przedsiębiorstwa | ||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Workstation, Cost-optimized | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | Mid-Tower/Mini-Tower | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | mATX | ||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | C252 | ||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2300 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Nazwa produktu | Intel Xeon E-2314 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon Rocket Lake LGA1200 | ||||||||||||||
Częstotliwość | 2.80GHz | ||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||
Wątki # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||
Pobór mocy | 65W | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-ER-MTA18ADF2G72AZ-3G2R1 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
Korekcja | ER | ||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.