ITC RE336+
Serwer ITC Supermicro ITC-RE336+ IPMI (Routing)
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 6 913,45 zł
Brutto: 8 503,55 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: ITC RE336+
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Routing optimized
W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego i optymalizacji od 1Mpps do 9Mpps.
Dla systemu operacyjnego ITCRTR instalowanego dla Klientów przez ITCare wydajność dla platformy wynosi 9Mpps.
1. 1U
2. Intel Xeon E-2136 Coffee Lake 6C/12T 3.3G 12M 80W 1151
3. 8GB DDR4 2666MHz RAM
4. 2xGbE Intel I210AT
5. 2x10GbE SFP+ Intel 82599ES
6. Up to 4x3.5" HDD or 4x2.5" HDD/SSD (Optional)
7. 1x M.2 2280/22110
8. IPMI dedicated LAN ASPEED AST2500
9. PWS AC 350W
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-RE336+ | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | ||||||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 9.6" | ||||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||||
Moc zasilacza | 350 W | ||||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | C242 | ||||||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Nazwa produktu | E-2136 | ||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||||||
Częstotliwość | 3.30GHz | ||||||||||||||||||
Rdzenie # | 6 | ||||||||||||||||||
Wątki # | 12 | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 80W | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-EC-HMA82GU7DJR8N-XN | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||||||
Korekcja | EC | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.