SYS ITC R0 E2414 16GB SSD OOB (TRADING SERVER)
Serwer ITC Supermicro SYS-ITC-R0-E2414-16GB-SSD-OOB-TRADING IPMI (Mission-critical)
Netto: 4 331,34 zł
Brutto: 5 327,54 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS ITC R0 E2414 16GB SSD OOB (TRADING SERVER)
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Trading Server / OANDA / MT4/5 / TMS
1. Mini 1U, 24,9cm depth
2. Intel Xeon RPL-E E-2414 1P 4C/4T 2.6G 12MB 55W V0 1700 B0
3. 16GB DDR5 4800MHz RAM
4. 2xGbE Intel I210AT
5. 1x2.5" SSD 240GB
6. Up to 1x M.2 2280/22110
7. IPMI dedicated LAN ASPEED AST2600 with OOB License
8. PWS Single AC 200W
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-ITC-R0-E2414-16GB-SSD-OOB-TRADING | ||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Trading | ||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Mission-critical | ||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||
Chipset | C262 | ||||||||||||||||||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2400 | ||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Gniazda SAS # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||||||||||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | Intel Xeon E-2414 Processor | ||||||||||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 2.60GHz | ||||||||||||||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Wątki # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 55W | ||||||||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR5-DIMM-4800MHZ-EU-HMCG78MEBEA | ||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||
Korekcja | EU | ||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.