MD80-TM0(rev. 1.0)
Płyta główna Gigabyte MD80-TM0(rev. 1.0) C612 LGA 2011-3 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS M.2 DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 2 579,62 zł
Brutto: 3 172,93 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MD80-TM0(rev. 1.0)
ID produktu w magazynie: 813991
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor E5-2600 V3 / V4 product families
2. 24 x RDIMM/LRDIMM ECC DDR4 DIMM slots
3. 2 x 10GBASE-T LAN ports (Intel® X540)
4. 2 x Mini-SAS (for 8 x SAS 12Gb/s)
5. 10 x SATA III 6Gb/s
6. 1 x M.2 slot
7. 1 x USB 3.0 header
8. Aspeed® AST2400 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Gigabyte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MD80-TM0(rev. 1.0) | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | E-ATX | ||||||
Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA 2011-3 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 10 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 205 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.