A2SDI-16C-TP8F-O
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDI-16C-TP8F-O SoC FCBGA1310 Intel Atom C3958 FCBGA1310 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 4 413,34 zł
Brutto: 5 428,41 zł
Producent: Supermicro
Numer części: A2SDI-16C-TP8F-O
ID produktu w magazynie: 553349
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Atom® Processor C3958., Single Socket FCBGA-1310 supported, CPU TDP support 31W TDP
2. System on Chip
3. Up to 64GB Unbuffered ECC/non-ECC SO-DIMM, DDR4-2400MHz, in 4 DIMM slots
4. 1 PCI-E 3.0 x4, 1 miniPCI-E with mSATA supports (half card only),M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 and SATA
M.2 Form Factor: 2242, 2280, M.2 Key: M-Key
5. 1 VGA port
6. SoC controller for 4 SATA3 (6 Gbps) ports;
7. Quad LAN with Intel® C3000 SoC, 2 10GBaseT, 2 10Gb SFP+ , Quad LAN with Intel® Ethernet Controller I350-AM4,1GbE
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SDI-16C-TP8F-O | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 4 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 31 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.