A3SSV-24C-SPLN10F
Płyta główna Supermicro MBD-A3SSV-24C-SPLN10F SoC FCBGA2106 Intel Atom Processor P5342 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 5 582,13 zł
Brutto: 6 866,01 zł
Producent: Supermicro
Numer części: A3SSV-24C-SPLN10F
ID produktu w magazynie: 1067589, 1067590
Dostępność*: PL: BrakNL: 20 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. System on Chip
2. Intel Atom Processor P5362, Single Socket FCBGA-2106 supported, CPU TDP support 83 W
3. Intel Quick Assist Technology
4. Up to 256GB ECC RDIMM DDR4-2933MHz, in 4 DIMM slots
5. 2x 25G SFP28 ports and 8 GbE RJ45 LAN ports
6. Supports 12V DC power input
7. 2 USB 3.0 (Type-A on rear) 2 USB 2.0 (via headers)
8. M.2 Interface: 1x M.2 B-Key 2242/3042/2280 w/PCIe 2.0 x2/SATA 2.0/USB 3.0, 1x M.2 M-Key 2242/2280/22110 w/PCIe 2.0 x4/SATA 2.0/USB 2.0, 1x M.2 E-Key 2230 w/PCIe 2.0 x1/USB 2.0
9. Expansion slots: 1 PCIe 3.0 x8, 1 PCIe 3.0 x4
10. Up to 6 SATA 2.0 ports
11. I/O: 1 VGA, 2 COM, TPM 2.0 onboard and header both
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A3SSV-24C-SPLN10F | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom Processor P5342 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda M.2 # | 3 | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 83 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.