A2SDi-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDi-TP8F SoC FCBGA1310 Intel Atom C3858 FCBGA1310 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 3 700,57 zł
Brutto: 4 551,71 zł
Producent: Supermicro
Numer części: A2SDi-TP8F
ID produktu w magazynie: 177523, 177524
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042268535
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
1. Intel® Atom® Processor C3858., Single Socket FCBGA1310 supported, CPU TDP support 25W
2. System on Chip
3. Up to 64GB Unbuffered ECC/non-ECC SO-DIMM, DDR4-2400MHz, in 4 DIMM slots,
4.1 PCI-E 3.0 x41 miniPCI-E with mSATA supports (half card only), M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 and SATA, M.2 Form Factor: 2242, 2280, M.2 Key: M-Key
5. 1 VGA port
6. SoC controller for 4 SATA3 (6 Gbps) ports;
7. Quad LAN with Intel® C3000 SoC, 2 10GBaseT, 2 10Gb SFP+ ,Quad LAN with Intel® Ethernet Controller I350-AM4, 1GbE
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SDi-TP8F | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.