X14DBI
Płyta główna Supermicro MBD-X14DBI SoC LGA4710 Socket E2 SATA M.2 DDR5 IPMI
Netto: 3 492,39 zł
Brutto: 4 295,64 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X14DBI
ID produktu w magazynie: 1580651
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® 6 processors, Dual Socket LGA-4710 (Socket E2) supported, CPU TDP supports Up to 350W TDP
2. Support CXL type 3 memory
3. Total up to 4TB ECC RDIMM DDR5-6400MT/s in 16 DIMM slots
4. 3 PCIe 5.0 x4 via MCIO connectors
5. 2 PCIe 5.0 x8, 4 PCIe 5.0 x16, 3 PCIe 5.0 x8 MCIO connectors, M.2 Interface: 2 PCIe 5.0 x4, M.2 Form Factor: 2580, 22110, 25110
6. Dual LAN with 1GBase-T with Broadcom® BCM5720
7. Onboard TPM2.0
8. 6 USB 3.2 Gen1 (4 rear and 2 via header), 10 SATA3 ports
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X14DBI | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | E-ATX | ||||||||
Rozmiar | 12.1" x 13.05" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||||
Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||
Gniazda M.2 # | 2 | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 350 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.