X10DGO-T
Płyta główna Supermicro MBD-X10DGO-T C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMI
Producent: Supermicro
Numer części: X10DGO-T
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor E5-2600 v3, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4., Dual Socket R3 (LGA 2011) supported, CPU TDP support Up to 160W, 1 QPI up to 9.6GT/s
2. Intel® C612
3. Up to 1.5TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2400MHz; Up to 3TB 3DS ECC LRDIMM, in 24 DIMM slots
4. 2 PCI-E 3.0 x8
5. 1 VGA port
6. Intel® C612 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
7. Dual LAN with Intel® X550 10GBase-T Ethernet Controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DGO-T | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 17" x 21.9" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 160 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.