MS73-HB0
Płyta główna Gigabyte MS73-HB0 C741 LGA4677 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 SATA/SAS M.2 DDR5
Netto: 4 704,22 zł
Brutto: 5 786,19 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MS73-HB0
ID produktu w magazynie: 1258171
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. 4th Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors
2. Intel® Xeon® CPU Max Series
3. Dual processor, LGA 4677
4. 8-Channel RDIMM DDR5 per processor, 16 x DIMMs
5. Supports Intel® Optane™ Persistent Memory 300 series
6. Intel® C741 Chipset
7. 2 x 10Gb/s BASE-T LAN ports (Intel® X710-AT2)
8. 2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I210-AT)
9. 1 x Dedicated management port
10. 3 x SlimSAS with 12 x SATA 6Gb/s ports
11. 2 x 7-pin SATA DOM 6Gb/s ports
12. 2 x M.2 slots with PCIe Gen4 x4 interface
13. 6 x PCIe Gen5 x16 expansion slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Gigabyte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MS73-HB0 | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C741 | ||||||||
Format | E-ATX | ||||||||
Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||||
Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 12 | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Gniazda SAS # | 3 | ||||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||
Gniazda M.2 # | 2 | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Nie | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 270 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.