SYS-5019D-RN8TP
Serwer Supermicro SYS-5019D-RN8TP SuperServer • 506-R300 • X11SDV-8C-TP8F • 1U IPMI
Netto: 7 960,59 zł
Brutto: 9 791,52 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-5019D-RN8TP
ID produktu w magazynie: 698803
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor D-2146NT, 8-Core, 16 Threads, 80W
2. 2 Hot-swap 2.5" drive bays
3. 1 M.2 slot M key for SSD, 2242/80, 1 M.2 B Key for SSD/ WAN card, 1 Mini-PCI-E with mSATA Support, 1 PCI-E 3.0 x8 slot
4. Up to 512GB ECC LRDIMM, up to 256GB ECC RDIMM, DDR4-2666Mz; in 4 DIMM slots
5. 4x 1GbE, 2x 10GBase-T, 2x 10G SFP+, and dedicated LAN for IPMI 2.0
6. 1 VGA, 2 USB 3.0
7. 3x 40x28mm 4-PIN PWM fans
8. 300W redundant power supplies
9. Built in Intel QAT up to 40Gbps Crypto/Compression
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5019D-RN8TP | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | 506-R300 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Flex-ATX | ||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9" x 7.25" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 300 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SDV-8C-TP8F | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 7.5" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-2146NT FCBGA2518 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||||||
Pobór mocy | 80 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.