5019S-MR
Serwer Supermicro SYS-5019S-MR SuperServer • 813MFTQC-R407CB • X11SSH-F • 1U IPMI
Netto: 4 198,28 zł
Brutto: 5 163,89 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 5019S-MR
ID produktu w magazynie: 23021
Wymiary opakowania (DxSxW): 76cm x 60cm x 22cm
UPC/EAN: 672042203826
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single socket H4 (LGA 1151) supports, Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series
2. Intel® C236 chipset
3. 4 Hot-swap 3.5" SATA3 bays w/ RAID
4. Up to 64GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4 2400MHz; 4 DIMM slots
5. 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16) AOC slot
6. 2 GbE ports with Intel® i210-AT
7. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
8. 1 VGA, 2 COM, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0
9. 400W Redundant Platinum Power Supplies w/ BBP® option
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5019S-MR | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 813MFTQC-R407CB | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 10" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | Storage, Cost-effective, Mission-critical, Cost-optimized | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X11SSH-F | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C236 | ||||||||||
Format | uATX | ||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151, Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Hosting | ||||||||||
Pobór mocy | 80 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.