5029S-TN2
Serwer Supermicro SYS-5029S-TN2 SuperServer • 721TQ-250B • X11SSV-Q • Mid-Tower/Mini-Tower
Netto: 2 211,35 zł
Brutto: 2 719,96 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 5029S-TN2
ID produktu w magazynie: 17320
Wymiary opakowania (DxSxW): 41cm x 35cm x 32cm
UPC/EAN: 672042205905
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single socket H4 (LGA 1151) supports Intel® 7th/6th Gen. Core i7/i5/i3 series, Intel® Celeron® and Intel® Pentium®
processors
2. 4 Hot-swap 3.5" drive bays, 2 fixed 2.5" drive bays, support total of 5 hard drives
3. 1 PCI-E 3.0 x16 slot, 1 Mini-PCIe with mSATA support, 1 M.2 (M key 2242/2280 PCI-E 3.0 x4)
4. Up to 32GB Unbuffered Non-ECC UDIMM DDR4 2400MHz; 2 DIMM slots
5. 1 GbE LAN with Intel® i210-AT, 1 GbE LAN with Intel® PHY i219LM
6. HDMI, DP (Display Port), DVI-I, 3 Independent Displays
7. 250W Flex ATX Multi-output Bronze Power Supply
8. 7-year life cycle
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5029S-TN2 | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 721TQ-250B | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | Mini-ITX | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
Moc zasilacza | 250 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | Hosting, Storage | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X11SSV-Q | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | Q170 | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 5 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Nie | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Workstation | ||||||||||
Pobór mocy | 95 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.