SYS-5049P-E1CR45L
Serwer Supermicro SYS-5049P-E1CR45L Storage • 946LTS-R1K66P1 • X11SPL-F • 4U IPMI
Netto: 18 318,43 zł
Brutto: 22 531,67 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-5049P-E1CR45L
ID produktu w magazynie: 332028
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single socket P (LGA 3647) supports, Intel® Xeon® Scalable Processors
2. Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM, up to DDR4-2666MHz; 8 DIMM slots
3. 2 PCI-E 3.0 x8 (in x16), 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) 1 PCI-E 3.0 x8 (occupied by HBA)
4. 2 GbE LAN ports via Intel i210
5. 45 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 drive bays, 2 rear Hot-swap 2.5" SATA drive bays; optional 2 SATA or NVMe
6. Broadcom 3008 SAS3 IT mode (AOC-S3008L-L8E)
7. Server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN
8. 5 Hot-swap 8cm redundant PWM fans
9. 1600W Redundant Power Supplies Platinum Level
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5049P-E1CR45L | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | Magazyn danych | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 946LTS-R1K66P1 | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 4U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 17" x 10.4" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 146 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 45 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X11SPL-F | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C621 | ||||||||||
Format | ATX | ||||||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8, RSC-RR1U-E16 | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Mission-critical, Cost-optimized | ||||||||||
Pobór mocy | 50 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.