SYS-1019D-4C-FHN13TP
Serwer Supermicro SYS-1019D-4C-FHN13TP SuperServer • 513BTS-350WB • X11SDW-4C-TP13F • 1U IPMI
Netto: 5 217,12 zł
Brutto: 6 417,05 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-1019D-4C-FHN13TP
ID produktu w magazynie: 493690
Wymiary opakowania (DxSxW): 57cm x 50cm x 18cm
UPC/EAN: 672042359578
HS: 8471 49 00 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® D-2123IT Processor, 4-Core, 8 Threads, 2.2 GHz, 60W
2. Up to 512GB ECC LRDIMM, up to 256GB reg. ECC RDIMM, DDR4-2400Mz; in 4 DIMM slots
3. 2 PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots
4. 2 Hot-swap 2.5" drive bays, 2 Internal 2.5" SSD bays
5. 1 M-Key, 2280/22110, 1 E-Key, 2230, 1 B-Key, 3042
6. 9 GbE (1 port is used for management), 2x 10GbE, 2x 10G SFP+, and 1 Dedicated IPMI LAN ports
7. 2 USB 3.0, 1 VGA (option), 1 COM via RJ45
8. 350W AC-DC Multi-output, Platinum Level Power Supply
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-1019D-4C-FHN13TP | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 513BTS-350WB | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 8" x 10" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
Moc zasilacza | 350 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X11SDW-4C-TP13F | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 8" x 10" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 85 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.