SYS-4048B-TR4FT
Serwer Supermicro SYS-4048B-TR4FT • CSE-418XA-R3240B • X10QBi • 4U IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 27 178,36 zł
Brutto: 33 429,39 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-4048B-TR4FT
ID produktu w magazynie: 5773
Wymiary opakowania (DxSxW): 80cm x 44cm x 18cm
UPC/EAN: 672042186693
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Quad socket R1 (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E7-8800 v4/v3, E7-4800 v4/v3 family (up to 24-Core)
2. Up to 12TB DDR4 (128GB 3DS, LRDIMM); 96x DIMM slots (8x memory, module boards: X10QBi-MEM2)
3. Up to 11x PCI-E 3.0 slots (4 x16, 7 x8)
4. I/O ports via Add-on Card: 2x 10Gb LAN, 1x Dedicated LAN for IPMI Remote Management, 1x VGA
5. 24x 2.5" Hot-swap SAS3/SATA3 HDD or SSD (selected RAID/HBA cards); 48x 2.5" Hot-swap HDD/SSD optional
6. 4x 9cm + 3x 8cm Heavy-duty Fans
7. 1620W Redundant (N+1) Power, Supplies, Platinum Level (94%)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-4048B-TR4FT | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
NIC # | |||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 418XA-R3240B | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 4U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 19 | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 24 | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków E1.S EDSFF | Nie | ||||||||
Obsługa dysków E3.S EDSFF | Nie | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X10QBi | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C602J | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 11 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E7-8800V3/V4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 4 | ||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 96 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Typ NIC | 10GbE | ||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.