SYS-740GP-TNRT
Serwer Supermicro SYS-740GP-TNRT SuperWorkstation • 747BTS-R2K20BP • X12DPG-QT6-B • Mid-Tower IPMI NVMe
Netto: 14 022,74 zł
Brutto: 17 247,96 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-740GP-TNRT
ID produktu w magazynie: 868178
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual Socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
2. Intel® C621A Chipset
3. 16 DIMM Slots; Up to 4TB DRAM; Up to 4TB Intel® Optane™ Persistent Memory (up to 6TB with DRAM) ;
3200/2933/2666 ECC DDR4 LRDIMM;RDIMM; Intel® Optane™ Persistent Memory 200 series
4. 1 PCI-E 4.0 x8 LP, 4 PCI-E 4.0 x16 (double-width) slots, 2 PCI-E 4.0 x16 (single-width) slots,
5. 2 M.2 NVMe or SATA Supported, Total 8x 3.5" Hot-swap drive bays, Up to 8 NVMe drives (4 NVMe drives supported by default)
6. 4 Removable heavy duty fans w/ Optimal Fan Speed Control
7. 2x 2200W redundant Titanium level power supplies
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-740GP-TNRT | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Tak / Liczba gniazd: 2 | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | SuperWorkstation | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 747BTS-R2K20BP | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | Tower | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | E-ATX | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 12" x 13" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 2200 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X12DPG-QT6-B | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C621A | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 15.2" x 13.2" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 270 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.