SYS-E100-12T-C
IoT Gateway Supermicro SYS-E100-12T-C • CSE-E101-03 • X12STN-C-WOHS
Netto: 2 161,29 zł
Brutto: 2 658,39 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-E100-12T-C
ID produktu w magazynie: 1008981
Dostępność*: PL: BrakNL: 4 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Celeron® 6305UE Processor; Single Socket FCBGA-1449
2. System-on-Chip
3. M.2: B-Key, M-Key, E-Key, M.2 2242/3042/2280 B-Key (USB3.0/2.0, SATA Gen3/PCI-E Gen3 x1) with nano SIM holder M.2 2230 E-Key (CNVi/PCI-E 3.0 x1/USB2) M.2 2242/2280 M-Key (PCI-E 4.0 x4), NVMe support
4. Up to 64GB Unbuffered Non-ECC, SO-DIMM DDR4 3200MHz; 2 DIMM slots
5. Dual 2.5GbE LAN w/ Intel I225-IT
6. 4 COM (RS-232/422/485), 3 USB 3.2, 1 USB-C 3.2, 4 USB 2.0, 1 DIO via DB9
7. 1 HDMI 2.0b (4K60Hz), 1 HDMI 1.4b
8. -30°C to 50°C Operating Temperature
9. Lockable 12V DC 84W power adapter
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-E100-12T-C | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rozmiary (WxSxG) | 7,68(195mm), 5.94 (150mm | ||||||||
Zasilacz | 84W DC | ||||||||
Limit obsługiwanej pamięci | 64GB DDR4 | ||||||||
Sloty na dyski | 1 M.2 2280 B-Key | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X12STN-C-WOHS | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1449 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Celeron Processor 6305UE | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Nie | ||||||||
VGA | Nie | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 15 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.