SYS ITC RE3V4R E2436 16GB SSD SFP+ (Routing Optimized)
Serwer ITC Supermicro ITC-RE3V4R-E2436-16GB-SSD-SFP+ IPMI (Routing)
Netto: 8 934,78 zł
Brutto: 10 989,77 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS ITC RE3V4R E2436 16GB SSD SFP+ (Routing Optimized)
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Routing optimized
W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego i optymalizacji od 1Mpps do 9Mpps.
Dla systemu operacyjnego ITCRTR instalowanego dla Klientów przez ITCare wydajność dla platformy wynosi 9Mpps.
1. 1U 17.2", 503mm depth
2. Intel Xeon RPL-E E-2436 1P 6C/12T 2.9G 18MB 65W V0 1700 B0
3. 16GB DDR5 4800MHz RAM
4. 2xGbE Intel I210AT
5. 2x10GbE SFP Intel 82599ES
6. 2x2.5" SSD 240GB
7. Up to 1x M.2 2280/22110
8. IPMI dedicated LAN ASPEED AST2600 with OOB License
9. PWS Redundant AC 400W
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-RE3V4R-E2436-16GB-SSD-SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 10" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | Storage, Cost-effective, Mission-critical, Cost-optimized | ||||||||||||||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | C262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | Intel Xeon E-2436 Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 2.90GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rdzenie # | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wątki # | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR5-DIMM-4800MHZ-EU-HMCG78MEBEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcja | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.