X10DRG-O+-CPU
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRG-O+-CPU C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features ;
1. Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s
2. Intel® C612 chipset
3. Up to 3TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 24x DIMM slots
4. Expansion slots (from X9DRG-O-PCIE): 8 PCI-E 3.0 x16 (double-width), 2 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot), 1 PCI-E 2.0 x4 (in x16 slot)
5. Intel® i350 Dual port GbE LAN
6. 10x SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
7. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
8. 5x USB 3.0 ports (4 rear, 1 Type A) 4x USB 2.0 ports (via headers)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DRG-O+-CPU | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 17" x 19.5" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 11 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3072 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 160 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.