X10DSC-TP4S
Płyta główna Supermicro MBD-X10DSC-TP4S C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4
Netto: 4,60 zł
Brutto: 5,66 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X10DSC-TP4S
ID produktu w magazynie: 1382532
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor E5-2600 v3, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4. , Socket R3 (LGA 2011) supported, CPU TDP support Up to 145W
2. Intel® C612
3. 256GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2400MHz, in 8 DIMM slots
4. SIOM Expansion Slot for additional LAN support
5. 1 VGA port
6. SAS3 (12Gbs) ports; RAID 0,1,10, JBOD support (IT Mode) 2x Broadcom® SAS3008 I/0 Controllers
7. Quad LAN with 10G SFP+ Intel® X710 Family Controller (XL710BM-1 Chip)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DSC-TP4S | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C612 | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 16.97" x 10.47" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Gniazda SAS # | 1 | ||||||||||
Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Nie | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 145 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.