X10SDV-16C+-TLN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-16C+-TLN4F SoC FCBGA1667 Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 9 630,90 zł
Brutto: 11 846,01 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X10SDV-16C+-TLN4F
ID produktu w magazynie: 52158, 52159
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042224296
Dostępność*: PL: BrakNL: 2 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor D-1587, Single socket FCBGA 1667; 16-Core, 32 Threads, 65W
2. System on Chip
3. Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 2133MHz or 64GB ECC/non-ECC, UDIMM in 4 sockets
4. 1 PCI-E 3.0 x16, M.2 PCI-E 3.0 x4 (SATA support), M Key 2242/2280
5. 2 10GbE and 2 GbE LAN ports
6. 6 SATA3 (6Gbps) ports via SoC
7. 2 USB 3.0 ports (rear), 4 USB 2.0 ports (via headers)
8. 1 SuperDOM, 1 COM, TPM header, GPIO and SMbus headers
9. 12V DC input and ATX Power Source
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SDV-16C+-TLN4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
Pobór mocy | 65 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.