X11DPG-OT-CPU
Płyta główna Supermicro MBD-X11DPG-OT-CPU C622 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA NVMe M.2 DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® Scalable Processors., Dual Socket P (LGA 3647) supported, CPU TDP support 205W, 3 UPI up to 10.4 GT/s
2. Intel® C622
3. Up to 3TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2666MHz; Up to 3TB 3DS ECC LRDIMM, in 24 DIMM slots
4. 4 PCI-E 3.0 x24 riser, M.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4, M.2 Form Factor: 2280, 22110, M.2 Key: M-Key, 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 Internal Port(s)
5. 1 VGA port
6. ntel® C622 controller for 8 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
7. Dual LAN with 10Gbase-T from C622
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11DPG-OT-CPU | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C622 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 17" x 19.5" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3072 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Tak | ||||||
Gniazda NVMe # | 4 | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 3 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
Pobór mocy | 205 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.