X11DSF
Płyta główna Supermicro MBD-X11DSF C627 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11DSF | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C627 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 17" x 16.8" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3072 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Storage, High-efficiency, Mission-critical, UIO/WIO | ||||||
Pobór mocy | 80 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.