X12DSC-6
Płyta główna Supermicro MBD-X12DSC-6 C621A Socket P+ LGA4189 Intel Xeon Scalable LGA4189 SATA DDR4 IPMI
Producent: Supermicro
Numer części: X12DSC-6
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors
Dual Socket LGA-4189 (Socket P+) supported, CPU TDP supports Up to 270W TDP, 3 UPI up to 11.2 GT/s
2. Intel® C621A
3. Up to 4TB RDIMM, DDR4-3200MHz; Up to 4TB LRDIMM, DDR4-3200MHz, DDR4-3200MHz
Up to 2TB Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series, DDR4-3200MHz, in 16 DIMM slots
4. 3 PCI-E 4.0 x16, M.2 Form Factor: 22110
5. 1 VGA (Rear/Internal) port
6. Dual LAN with 10GBase-T with Intel® X550
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12DSC-6 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C621A | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 14.8" x 10.9" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 270 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.