X12SDV-10C-SP6F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SDV-10C-SP6F SoC FCBGA2227 Intel Xeon Processor D-1747NTE SATA M.2 DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. System on Chip
2. Intel® Xeon® Processor D-1747NTE, CPU TDP 80W, Intel Quick Assist Technology
3. Up to 256GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2933MHz, in 4 DIMM slots
4. 1 PCI-E 4.0 x16 or 2 PCI-E 4.0 x8
5. 1 M.2 M-Key 2280 (SATA/PCI-E 3.0 x4) 1 M.2 B-Key 2280/3042/3052 (USB/SATA/PCI-E 3.0 x2) 1 M.2 E-Key 2230 (PCI-E 3.0 x1)
6. 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 SlimSAS Internal Port (4 SATA/PCI-E 3.0 x4)
7. Quad 1G RJ45 with Intel® I350-AM2 and i210-IT, Dual 25G SFP28 with Intel SoC
8. SoC controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
9. 12V DC or ATX Power Input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12SDV-10C-SP6F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | Flex-ATX | ||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2227 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Processor D-1747NTE | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 80 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.