X12SDV-8C-SPT4F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SDV-8C-SPT4F SoC FCBGA2227 Intel Xeon Processor D-1736NT SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 7 262,74 zł
Brutto: 8 933,17 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X12SDV-8C-SPT4F
ID produktu w magazynie: 1142469, 1142470
Dostępność*: PL: BrakNL: 2 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. System on Chip
2. Intel® Xeon® Processor D-1736NT, CPU TDP 67W, Intel Quick Assist Technology
3. Up to 128GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2667MHz, in 2 DIMM slots
4. 1 PCI-E 4.0 x8
5. 1 OCuLink Connector (4 SATA/PCI-E 3.0 x4)
6. 1 M.2 M-Key 2280 (SATA/PCI-E 4.0 x4)
7. Dual 25G SFP28 with Intel SoC, Dual 10Gbase-T RJ-45 with Intel® Ethernet Controller X550-AT2
8. 12V DC or ATX Power Input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12SDV-8C-SPT4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2227 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Processor D-1736NT | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 67 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.