X14SBM-TP4F
Płyta główna Supermicro MBD-X14SBM-TP4F SoC LGA4710 Socket E2 SATA M.2 DDR5 IPMI
Producent: Supermicro
Numer części: X14SBM-TP4F
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® 6700E-series processors, Single Socket LGA-4710 (Socket E2) supported, CPU TDP supports Up to 350W TDP
2. Up to 1TB ECC RDIMM DDR5-6400MT/s in 8 DIMM slots
3. 4 PCIe 5.0 X8 via MCIO connectors
4. 1 PCIe 5.0 x8,2 PCIe 5.0 x16,M.2 Interface: 2 PCIe 5.0 x2, M.2 Form Factor: 2280, 22110, M.2 Key: M-Key
5. Quad LAN with 2x 10GBase-T and 2x 10G SFP+ with Intel® X710-TM4
6. 4 USB 3.2 Gen1 (2 rear, 2 via header), 2 SATA3 ports
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X14SBM-TP4F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | mATX | ||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||||||
Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
Gniazda M.2 # | 2 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 350 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.