X9DRFF-7T+
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRFF-7T+ C602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA/SAS DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family†
2. Intel® C602 chipset; QPI up to 8.0GT/s
3. Up to 1TB ECC DDR3, up to 1866MHz; 16x DIMM slots
4. Expansion slots: 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x8 Riser card support: PCI-E 3.0 x32 (rear)
5. Intel® X540 Dual port 10GBase-T
6. 4x SATA2 and 2x SATA3 ports
7. 8x SAS2 (6Gb/s) ports via Broadcom 2208
8. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
9. 3x USB 2.0 ports (2 rear, 1 Type A)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DRFF-7T+ | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C602 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 18.72" x 8.54" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
Pobór mocy | 130 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.