X11SDV-4C-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F SoC FCBGA2518 Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 SATA NVMe M.2 DDR4 IPMI
Netto: 2 985,23 zł
Brutto: 3 671,83 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X11SDV-4C-TP8F
ID produktu w magazynie: 434734, 434735
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042344819
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: PL: BrakNL: 332 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® Processor D-2123IT
2. System on Chip
3. Up to 256GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2133MHz; Up to 512GB LRDIMM LRDIMM, in 4 DIMM slots
4. 1 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16
M.2 Interface: 1 PCI-E 3.0 x4 and 1 SATA/PCI-E 3.0 x2, M.2 Form Factor: 2242/2280, M.2 Key: M-Key, B-Key
U.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4, 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 Internal Port(s)
5. 1 VGA D-Sub Connector port
6. SoC controller for 12 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
7. Quad LAN with Intel® Ethernet Controller I350-AM4, Dual LAN with 10G SFP+ LAN via SoC, Dual LAN with 10Gbase-T
8. Supports 12V DC power input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SDV-4C-TP8F | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Obsługa NVMe | Tak | ||||||||||||||
Gniazda NVMe # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||||
Gniazda M.2 # | 3 | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 200 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.