SYS-110A-16C-RN10SP
Serwer Supermicro SYS-110A-16C-RN10SP SuperServer • 506TS-R000NP • A3SSV-16C-SPLN10F • 1U IPMI
Netto: 7 211,76 zł
Brutto: 8 870,46 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-110A-16C-RN10SP
ID produktu w magazynie: 1172528
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Atom® Snow Ridge P5000 16-Core with embedded QAT support
2. 1x PCIe 3.0 x8 expansion for AOC
3. 2 Hot-swap 2.5" SATA3 drive bays
4. 3x 40x28mm 4-PIN PWM fans
5. Cost Effective 1U Short-Depth Chassis with Redundant 300 PSU
6. M.2 selections (M.2 M-Key for SSD, B-Key for WAN or 4G-LTE module, Ekey for WiFi )
TPM Onboard and header both, IPMI with OOB support
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-110A-16C-RN10SP | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||||
Nazwa produktu | 506TS-R000NP | ||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||||||
Moc zasilacza | 300 W | ||||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||||
Nazwa produktu | A3SSV-16C-SPLN10F | ||||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom Processor P5342 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 71 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.