X12SDV-4C-SP6F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SDV-4C-SP6F SoC FCBGA2227 Intel Xeon Processor D-1718T SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 3 212,24 zł
Brutto: 3 951,05 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X12SDV-4C-SP6F
ID produktu w magazynie: 1067591, 1067592
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5a992c
Dostępność*: PL: BrakNL: 36 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. System on Chip
2. Intel® Xeon® Processor D-1718T, CPU TDP 46W
3. Up to 256GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2933MHz, in 4 DIMM slots
4. 1 PCI-E 4.0 x16 or 2 PCI-E 4.0 x8
5. 1 M.2 M-Key 2280 (SATA/PCI-E 3.0 x4) 1 M.2 B-Key 2280/3042/3052 (USB/SATA/PCI-E 3.0 x2) 1 M.2 E-Key 2230 (PCI-E 3.0 x1)
6. 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 SlimSAS Internal Port (4 SATA/PCI-E 3.0 x4)
7. Quad 1G RJ45 with Intel® I350-AM2 and i210-IT, Dual 25G SFP28 with Intel SoC
8. SoC controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
9. 12V DC or ATX Power Input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12SDV-4C-SP6F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | Flex-ATX | ||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2227 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Processor D-1718T | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 46 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.